Ask for availability
Book
8 | Min week € 420 | Min day € 60
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Matrimoniale | Dvosobni | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Trisobni | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Apartma | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Dvosobni | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Nizko | 07 Jan | 16 Mar | 1 |
| Nizko | 17 Mar | 23 Mar | 1 |
| Nizko | 24 Mar | 31 Mar | 1 |
| Srednje | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Srednje | 06 Apr | 31 Maj | 1 |
| Visoko | 01 Jun | 12 Jul | 3 |
| Najviji | 13 Jul | 30 Avg | 7 |
| Srednje | 31 Avg | 11 Okt | 3 |
| Nizko | 12 Okt | 20 Dec | 3 |
| Visoko | 21 Dec | 31 Dec | 5 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dodatno ležišče | To be settled on site | ||
![]() | Prevoz do / iz letališča | 40.00 | Per single use | Optional service |
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Parkirišče
Zajtrk
Vodeni izleti
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Tipični izdelki
Postrežba skupin
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Ask for availability
Book