Ask for availability
Book
34 | Min week € 200 | Min day € 35
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanola | Stanovanje | 2 + 2 | 140,00 | 160,00 | 780,00 | 900,00 |
| Pervinca | Stanovanje | 2 + 0 | 130,00 | 150,00 | 730,00 | 840,00 |
| Peonia | Dvosobni | 2 + 1 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 620,00 |
| Agave | Dvosobni | 2 + 1 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 620,00 |
| Girasole | Dvosobni | 2 + 0 | 87,00 | 92,00 | 490,00 | 520,00 |
| Calla | Dvosobni | 2 + 0 | 87,00 | 92,00 | 490,00 | 520,00 |
| Primula | Dvosobni | 2 + 0 | 83,00 | 88,00 | 460,00 | 490,00 |
| Iris | Dvosobni | 2 + 2 | 180,00 | 200,00 | 1.010,00 | 1.120,00 |
| Y1 | Enosobni | 1 + 0 | 35,00 | 45,00 | 200,00 | 250,00 |
| Y2 | Dvosobni | 2 + 0 | 65,00 | 75,00 | 360,00 | 420,00 |
| Y3 | Dvosobni | 2 + 1 | 65,00 | 75,00 | 360,00 | 420,00 |
| Y4 | Trisobni | 3 + 0 | 100,00 | 125,00 | 560,00 | 700,00 |
| Rugida | Apartma | 4 + 4 | - | - | 550,00 | 650,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 20 % celotne cene, plačljivo z Bančno nakazilo
> Glejte celotne termine in pogoje uporabeAsk for availability
Book