Ask for availability
Book
34 | Min week € 200 | Min day € 35
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Espanola | Stanovanje | 2+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 780,00 | 840,00 | 900,00 |
| pervinca | Stanovanje | 2 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 730,00 | 780,00 | 840,00 |
| Peonia | Dvosobni | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Agave | Dvosobni | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Girasole | Dvosobni | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Calla | Dvosobni | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Primula | Dvosobni | 2 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 460,00 | 480,00 | 490,00 |
| Iris | Dvosobni | 2+2 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 1.010,00 | 1.060,00 | 1.120,00 |
| Y1 | Enosobni | 1 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 200,00 | 220,00 | 250,00 |
| Y2 | Dvosobni | 2 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y3 | Dvosobni | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y4 | Trisobni | 3 | 100,00 | 115,00 | 125,00 | 560,00 | 640,00 | 700,00 |
| Rugida | Apartma | 4+4 | - | - | - | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Zaprto | 07 Jan | 29 Feb | |
| Nizko | 01 Mar | 21 Apr | 2 |
| Visoko | 22 Apr | 25 Apr | 2 |
| Srednje | 26 Apr | 30 Jun | 2 |
| Visoko | 01 Jul | 31 Avg | 2 |
| Srednje | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Nizko | 01 Okt | 20 Dec | 2 |
| Srednje | 21 Dec | 31 Dec | 2 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Ni navedeno |
| Dnevno čiščenje | Vključeno |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | € 10 |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | Vključeno |
| Polpenzion | € 15 |
| Polni penzion | € 30 |
Ask for availability
Book