Ask for availability
Book
34
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Primula | Apartma | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Margherita | Apartma | 2+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Rosa | Apartma | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Papavero | Apartma | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Calla | Apartma | 2+2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Tulipano | Apartma | 4+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Najviji | 01 Jan | 06 Jan | 7 |
| Nizko | 07 Jan | 16 Mar | 1 |
| Srednje | 17 Mar | 29 Jun | 1 |
| Visoko | 30 Jun | 10 Avg | 1 |
| Najviji | 11 Avg | 18 Avg | 7 |
| Visoko | 19 Avg | 28 Sept | 1 |
| Nizko | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Najviji | 22 Dec | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | Ni navedeno |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | Ni navedeno |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | Ni navedeno |
| Polpenzion | Ni navedeno |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book