Ask for availability
Book
23
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Tedenska cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko |
| La Loggia | Stanovanje | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Cantina | Stanovanje | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Stalletta | Dvojni | 2+2 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Pagliaio | Dvojni | 2+3 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Fienile | Apartma | 4+2 | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
| Il Cascinale | Apartma | 4+3 | 850,00 | 935,00 | 1.020,00 |
| La Cappelletta | Dvosobni | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Granaio | Trisobni | 2+2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Legnaia | Trisobni | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Cascina | Dvosobni | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Frantoio | Dvosobni | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Foraggiera | Dvosobni | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Mangiatoia | Dvosobni | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 00 00 | 1 |
| Srednje | 01 Maj | 30 Jun | 7 |
| Visoko | 01 Jul | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 20 Sept | 7 |
| Nizko | 21 Sept | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | € 5 |
| Končno čiščenje | Ni navedeno |
| Dodatno ležišče | € 15 |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | € 5 |
| Polpenzion | € 65 |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book