Ask for availability
Book
15
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| LE FATE | Dvosobni | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Dvosobni | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Dvosobni | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Dvosobni | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Apartma | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartma | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Apartma | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Apartma | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartma | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Nizko | 07 Jan | 31 Mar | 1 |
| Srednje | 01 Apr | 20 Apr | 1 |
| Visoko | 21 Apr | 01 Maj | 1 |
| Srednje | 02 Maj | 31 Maj | 1 |
| Visoko | 01 Jun | 05 Jun | 1 |
| Srednje | 06 Jun | 30 Jun | 1 |
| Visoko | 01 Jul | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 28 Okt | 1 |
| Visoko | 29 Okt | 02 Nov | 1 |
| Nizko | 02 Nov | 03 Dec | 1 |
| Visoko | 04 Dec | 11 Dec | 1 |
| Nizko | 12 Dec | 22 Dec | 1 |
| Visoko | 23 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Po uporabi |
| Dnevno čiščenje | € 35 |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | Po uporabi |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | € 8 |
| Polpenzion | € 25 |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book