Ask for availability
Book
30 | Min week € 500 | Min day € 90
Govorni jeziki:
View of the farmhouse
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | Celotna posest | 32 + 2 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Camera 1 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 3 | Trisobni | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 4 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 5 | Trisobni | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 6 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 7 | Trisobni | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 8 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 9 | Trisobni | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 10 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Camera 11 | Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 500,00 |
| Limonaia | Dvojni | 2 + 2 | 110,00 | 110,00 | 600,00 | 600,00 |
| Appartamentino | Dvojni | 2 + 3 | 120,00 | 120,00 | 700,00 | 700,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 20 % celotne cene, plačljivo z Kreditna kartica, Bančno nakazilo
Sprejete kreditne kartice
Ask for availability
Book