Ask for availability
Book
4
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Tedenska cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Visoko |
| celotna posest | 2+2 | 760,00 | 820,00 | |
| la torretta | celotna posest | 2 | 375,00 | 430,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 04 Jun | 7 |
| Visoko | 05 Jun | 02 Sept | 7 |
| Nizko | 03 Sept | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | Ni navedeno |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | Ni navedeno |
| Ogrevanje | Po uporabi |
| Zajtrk | Ni navedeno |
| Polpenzion | Ni navedeno |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book