Ask for availability
Book
22 | Min week € 368 | Min day € 52
Govorni jeziki:
10 Km | Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Il Nido | Apartma | 2 | 52,00 | 62,00 | 71,00 | 85,00 | 368,00 | 437,00 | 500,00 | 600,00 |
| La Loggetta | Apartma | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| L' Oliveto | Apartma | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| La Parata | Apartma | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| Il Vigneto | Apartma | 4+1 | 91,00 | 125,00 | 146,00 | 147,00 | 643,00 | 875,00 | 1.022,00 | 1.031,00 |
| Il Camino | Apartma | 6+2 | 114,00 | 128,00 | 150,00 | 187,00 | 800,00 | 900,00 | 1.056,00 | 1.312,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 06 Apr | 4 |
| Najviji | 07 Apr | 10 Apr | 2 |
| Nizko | 11 Apr | 05 Maj | 4 |
| Srednje | 06 Maj | 16 Jun | 7 |
| Visoko | 17 Jun | 07 Jul | 7 |
| Najviji | 08 Jul | 25 Avg | 7 |
| Visoko | 26 Avg | 08 Sept | 7 |
| Srednje | 09 Sept | 29 Sept | 7 |
| Nizko | 30 Sept | 22 Dec | 4 |
| Najviji | 23 Dec | 31 Dec | 2 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per kilo | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Dovoljeno za domače živali | 40.00 | Per week | Optional service |
![]() | Zajtrk | 6.00 | Per person | Optional service |
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Internetna povezava
Internetna točka
Popotniške poti
Kad z vodno masažo
Zunanja razsvetljava
Žar
Recepcija
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book