Ask for availability
Book
30 | Min week € 380 | Min day € 60
Govorni jeziki:
Entrance of the farmhouse
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metato | Koča | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Tramontana | Dvojni | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Maestrale | Trojni | 4 + 0 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Montrago | Dvojni | 2 + 0 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Valle | Dvojni | 2 + 1 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Primo sole | Dvojni | 2 + 2 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Colombaia | Dvojni | 2 + 1 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 440,00 |
| Granaio | Trojni | 4 + 2 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Mezzo Casale | Četverček | 6 + 4 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
| Il Focolare | Četverček | 5 + 2 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Kreditna kartica, Bančno nakazilo
Sprejete kreditne kartice
Ask for availability
Book