Ask for availability
Book
20 | Min week € 245 | Min day € 46
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| La Tinaia trilo | Trojni | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | Dvojni | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Stanovanje | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | celotna posest | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Vila | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Vila | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Stanovanje | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Stanovanje | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Trisobni | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Trisobni | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Dvosobni | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Dvosobni | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Enosobni | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 02 Jan | 4 |
| Nizko | 02 Jan | 09 Jan | 2 |
| Najniji | 09 Jan | 31 Mar | 2 |
| Srednje | 31 Mar | 14 Apr | 4 |
| Nizko | 14 Apr | 21 Apr | 2 |
| Srednje | 21 Apr | 05 Maj | 3 |
| Nizko | 05 Maj | 26 Maj | 2 |
| Srednje | 26 Maj | 30 Jun | 5 |
| Visoko | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Najviji | 28 Jul | 18 Avg | 7 |
| Visoko | 18 Avg | 25 Avg | 7 |
| Srednje | 25 Avg | 06 Okt | 5 |
| Nizko | 06 Okt | 03 Nov | 4 |
| Najniji | 03 Nov | 22 Dec | 2 |
| Nizko | 22 Dec | 29 Dec | 3 |
| Srednje | 29 Dec | 31 Dec | 4 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Vodeni izleti | To be settled on site | ||
![]() | Različni tečaji | To be settled on site | ||
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Učne ure kuhanja | To be settled on site | ||
![]() | Organizacija slovesnosti in zabav | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Izleti po vinogradih | To be settled on site | ||
![]() | Les za kamin | To be settled on site | ||
![]() | Dnevno čiščenje | 16.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Polpenzion | To be settled on site | ||
![]() | Polni penzion | To be settled on site | ||
![]() | Dodatno ležišče | To be settled on site | ||
![]() | Dovoljeno za domače živali | To be settled on site | ||
![]() | Zajtrk | 7.00 | Per person | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 5.20 | Cubic meter | Optional service |
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Pomivalni stroj
Cradle
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Otroški bazen
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Ask for availability
Book