Ask for availability
Book
28 | Min week € 300 | Min day € 65
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| camera 18 | Dvosobni | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Apartma | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Apartma | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Apartma | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Apartma | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Apartma | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Apartma | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Apartma | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Apartma | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Apartma | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Apartma | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Apartma | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Apartma | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Apartma | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Apartma | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Apartma | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Apartma | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Nizko | 07 Jan | 06 Apr | 1 |
| Srednje | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Nizko | 14 Apr | 18 Maj | 1 |
| Srednje | 19 Maj | 22 Jun | 3 |
| Visoko | 23 Jun | 17 Avg | 7 |
| Srednje | 18 Avg | 28 Sept | 3 |
| Nizko | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Srednje | 22 Dec | 28 Dec | 3 |
| Visoko | 29 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Vodeni izleti | To be settled on site | ||
![]() | Popotniške poti | To be settled on site | ||
![]() | Sušilni stroj | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Različni tečaji | To be settled on site | ||
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Domača kuhinja | To be settled on site | ||
![]() | Učne ure kuhanja | 70.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Učne ure jezdenja | 20.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Postrežba skupin | To be settled on site | ||
![]() | Sejne sobe | To be settled on site | ||
![]() | Organizacija slovesnosti in zabav | To be settled on site | ||
![]() | Telefaks/telefaks storitev | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Izleti po vinogradih | To be settled on site | ||
![]() | Dnevno čiščenje | To be settled on site | ||
![]() | Polpenzion | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Dovoljeno za domače živali | To be settled on site | ||
![]() | Šola jezdenja | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Zajtrk | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Restavracije | To be settled on site | ||
![]() | Organizacija porok | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entire vacation | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Končno čiščenje
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Otroški bazen
Restaurant - pizzeria
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Zunanja razsvetljava
Recepcija
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book