Ask for availability
Book
18 | Min week € 470 | Min day € 67
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| MANDORLO | Dvojni | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Dvojni | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Dvojni | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Dvojni | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Nizko | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Srednje | 31 Mar | 13 Apr | 3 |
| Nizko | 14 Apr | 11 Maj | 3 |
| Srednje | 12 Maj | 22 Jun | 3 |
| Visoko | 23 Jun | 13 Jul | 7 |
| Najviji | 14 Jul | 17 Avg | 7 |
| Visoko | 18 Avg | 24 Avg | 7 |
| Srednje | 25 Avg | 05 Okt | 3 |
| Nizko | 06 Okt | 21 Dec | 3 |
| Srednje | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | 25.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 10.00 | Per day | Optional service |
Tenis
Namizni tenis
Najem kolesa
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Bazen z ogrevano vodo
Popotniške poti
Kad z vodno masažo
Zunanja razsvetljava
Žar
Fitnes
Recepcija
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book