Ask for availability
Book
21 | Min week € 315 | Min day € 60
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| interno 1 | Trojni | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | Dvojni | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | Trojni | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | Trojni | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | Dvojni | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 11 Maj | 2 |
| Srednje | 12 Maj | 29 Jun | 7 |
| Visoko | 30 Jun | 03 Avg | 7 |
| Najviji | 04 Avg | 17 Avg | 7 |
| Visoko | 18 Avg | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 14 Sept | 7 |
| Nizko | 15 Sept | 31 Dec | 2 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zajtrk | 5.00 | Per person | Optional service |
Najem kolesa
Washing machine
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Parkirišče
Klimatska naprava
Satelitska televizija
Internetna povezava
Internetna točka
Wi-Fi internet connection
Ogrevanje
Zunanja razsvetljava
Recepcija
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book