Ask for availability
Book
14
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Colombaio | Apartma | 5 | 300,00 | - | 300,00 | 850,00 | 1.300,00 | 2.100,00 |
| Tana | Apartma | 4 | 240,00 | - | 240,00 | 700,00 | 950,00 | 1.680,00 |
| Scoiattolo | Apartma | 3 | 180,00 | - | 180,00 | 650,00 | 950,00 | 1.260,00 |
| Quercione | Apartma | 2 | 140,00 | - | 140,00 | 460,00 | 680,00 | 980,00 |
| Colombaio+Tana+Quercione | Apartma | 11+3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 4.200,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 07 Jan | 7 |
| Nizko | 07 Jan | 15 Apr | 7 |
| Srednje | 16 Apr | 24 Apr | 7 |
| Nizko | 24 Apr | 14 Maj | 7 |
| Srednje | 14 Maj | 01 Jul | 7 |
| Visoko | 02 Jul | 27 Avg | 7 |
| Srednje | 27 Avg | 24 Sept | 7 |
| Nizko | 25 Sept | 21 Dec | 7 |
| Visoko | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Les za kamin | To be settled on site | ||
![]() | Dodatno ležišče | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 4.00 | Cubic meter | Optional service |
Washing machine
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Internetna povezava
Popotniške poti
Kad z vodno masažo
Zunanja razsvetljava
Žar
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Ask for availability
Book