Ask for availability
Book
24
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loggiatino 1 | Dvojni | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| Soppalco | Trojni | 4 + 2 | 140,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Loggiatino 2 | Dvojni | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| La stalla | Dvojni | 2 + 2 | 80,00 | 100,00 | 470,00 | 730,00 |
| Il caminetto | Dvojni | 2 + 0 | 80,00 | 90,00 | 460,00 | 675,00 |
| Belvedere | Trojni | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 585,00 | 860,00 |
| Torrino | Trojni | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 585,00 | 860,00 |
| Archi | Trojni | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Olivi | Trojni | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Pergola | Trojni | 4 + 2 | 120,00 | 160,00 | 630,00 | 905,00 |
| Granaio | Četverček | 6 + 2 | 140,00 | 180,00 | 780,00 | 1.160,00 |
| Casa fienile | Četverček | 6 + 2 | 140,00 | 180,00 | 800,00 | 1.220,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Bančno nakazilo
> Glejte celotne termine in pogoje uporabeAsk for availability
Book