Ask for availability
Book
12
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Dream | Apartma | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 480,00 | 580,00 | 700,00 |
| Ortensia | Apartma | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Glicine | Apartma | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Bel Vedere | Apartma | 1+1 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 370,00 | 430,00 | 500,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 03 Jan | 1 |
| Nizko | 04 Jan | 31 Mar | 3 |
| Visoko | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Srednje | 06 Apr | 04 Jun | 3 |
| Visoko | 05 Jun | 31 Jul | 3 |
| Visoko | 01 Avg | 28 Avg | 7 |
| Visoko | 29 Avg | 17 Sept | 3 |
| Srednje | 18 Sept | 15 Okt | 3 |
| Nizko | 16 Okt | 22 Dec | 3 |
| Visoko | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | To be settled on site | ||
![]() | Klimatska naprava | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | To be settled on site | ||
Washing machine
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Zunanja razsvetljava
Gay-friendly
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book