Ask for availability
Book
6 | Min week € 1.500 | Min day € -
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Vila | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Vila | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 03 Mar | 7 |
| Srednje | 03 Mar | 30 Jun | 7 |
| Visoko | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Najviji | 28 Jul | 01 Sept | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 29 Sept | 7 |
| Nizko | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | To be settled on site | ||
![]() | Prevoz do / iz letališča | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Parkirišče
Zunanja razsvetljava
Žar
Vedno odprto
Ask for availability
Book