Ask for availability
Book
15 | Min week € 350 | Min day € 60
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Portico | Apartma | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Belvedere | Apartma | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Aia | Apartma | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Magazzini Aia | Dvosobni | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Gelsomini | Apartma | 3+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | - | 450,00 | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Najniji | 01 Jan | 30 Apr | 1 |
| Nizko | 01 Maj | 01 Jun | 1 |
| Srednje | 02 Jun | 29 Jun | 1 |
| Visoko | 30 Jun | 27 Jul | 3 |
| Najviji | 28 Jul | 31 Avg | 3 |
| Srednje | 01 Sept | 28 Sept | 1 |
| Najniji | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Telefaks/telefaks storitev | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Les za kamin | To be settled on site | ||
![]() | Internetna povezava | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 1.00 | Per hour | Optional service |
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Parkirišče
Klimatska naprava
Zunanja razsvetljava
Žar
Recepcija
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book