Ask for availability
Book
16
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Apt Classic Garden | Apartma | 4+2 | 180,00 | 210,00 | 270,00 | 1.260,00 | 1.470,00 | 1.890,00 |
| Apt Deluxe | Apartma | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 840,00 | 980,00 | 1.120,00 |
| Apt Classic | Apartma | 4 | 140,00 | 160,00 | 200,00 | 980,00 | 1.120,00 | 1.400,00 |
| Apt Classic Flower | Apartma | 2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 |
| Apt Deluxe Garden | Apartma | 4 | 150,00 | 180,00 | 240,00 | 1.050,00 | 1.260,00 | 1.680,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 28 Feb | 3 |
| Srednje | 01 Mar | 31 Maj | 3 |
| Visoko | 01 Jun | 30 Sept | 5 |
| Srednje | 01 Okt | 31 Okt | 3 |
| Nizko | 01 Nov | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | € 10 |
| Končno čiščenje | € 40 |
| Dodatno ležišče | € 30 |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | Ni navedeno |
| Polpenzion | Ni navedeno |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book