Ask for availability
Book
18 | Min week € 540 | Min day € 90
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Visoko | Nizko | Visoko |
| Apartma | 2 | 90,00 | 100,00 | 540,00 | 600,00 | |
| Apartma | 2+2 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 | |
| Četverček | 2+3 | 130,00 | 170,00 | 850,00 | 1.100,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 15 Mar | 2 |
| Visoko | 16 Mar | 03 Nov | 3 |
| Nizko | 04 Nov | 23 Dec | 2 |
| Visoko | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
Namizni tenis
Les za kamin
Končno čiščenje
Dnevno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Klimatska naprava
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Ogrevanje
Zunanja razsvetljava
Žar
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Otroško igrišče
Ask for availability
Book