Ask for availability
Book
12 | Min week € 500 | Min day € 80
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Dvosobni | 2 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 500,00 | 550,00 | 630,00 | |
| Trisobni | 2+1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 15 Mar | 1 |
| Srednje | 16 Mar | 31 Maj | 1 |
| Visoko | 01 Jun | 31 Avg | 1 |
| Srednje | 01 Sept | 30 Sept | 1 |
| Nizko | 01 Okt | 01 Dec | 1 |
| Visoko | 02 Dec | 31 Dec | 1 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Najem kolesa | To be settled on site | ||
![]() | Dnevno čiščenje | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Dodatno ležišče | 20.00 | Per person per day | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Klimatska naprava
Satelitska televizija
Zajtrk
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Ogrevanje
Zunanja razsvetljava
Recepcija
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book