Ask for availability
Book
28 | Min week € 320 | Min day € 60
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Montemassi 681 | Dvojni | 2+2 | 60,00 | 72,00 | 88,00 | 110,00 | 130,00 | 320,00 | 380,00 | 450,00 | 580,00 | 850,00 |
| Montemassi 681 | Trojni | 4+2 | 70,00 | 86,00 | 110,00 | 130,00 | 170,00 | 420,00 | 480,00 | 560,00 | 750,00 | 1.100,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Najviji | 01 Jan | 03 Jan | 3 |
| Visoko | 03 Jan | 08 Jan | 3 |
| Najniji | 09 Jan | 05 Apr | 2 |
| Srednje | 06 Apr | 10 Apr | 3 |
| Nizko | 11 Apr | 20 Apr | 2 |
| Srednje | 21 Apr | 06 Maj | 3 |
| Nizko | 06 Maj | 30 Maj | 3 |
| Srednje | 31 Maj | 29 Jun | 3 |
| Visoko | 30 Jun | 27 Jul | 7 |
| Najviji | 28 Jul | 30 Avg | 7 |
| Srednje | 31 Avg | 07 Sept | 3 |
| Nizko | 08 Sept | 16 Sept | 3 |
| Najniji | 17 Sept | 26 Okt | 2 |
| Nizko | 27 Okt | 04 Nov | 3 |
| Najniji | 04 Nov | 06 Dec | 2 |
| Nizko | 07 Dec | 11 Dec | 3 |
| Najniji | 12 Dec | 21 Dec | 2 |
| Visoko | 21 Dec | 28 Dec | 3 |
| Najviji | 28 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | 40.00 | Entire vacation | Required for all stays |
![]() | Dodatno ležišče | 10.00 | Per day | Required for stays of less than gg 7 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | 9.00 | Per kilo | Optional service |
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 8.00 | Per person | Optional service |
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Postrežba skupin
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book