Ask for availability
Book
23
Govorni jeziki:
External view of the farmhouse
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Celotna posest | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Apartma | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Apartma | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Apartma | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Apartma | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Apartma | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Bančno nakazilo
> Glejte celotne termine in pogoje uporabeAsk for availability
Book