Ask for availability
Book
5
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko |
| Apartma | 4+1 | - | - | - | - | 330,00 | 400,00 | 450,00 | 560,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Najniji | 01 Jan | 01 Maj | 7 |
| Nizko | 02 Maj | 01 Jun | 7 |
| Srednje | 02 Jun | 01 Jul | 7 |
| Visoko | 02 Jul | 01 Sept | 7 |
| Srednje | 02 Sept | 01 Okt | 7 |
| Najniji | 02 Okt | 31 Dec | 7 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 15.00 | Per person | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ogrevanje | 1.10 | Per kWh | Optional service |
Končno čiščenje
Cradle
Parkirišče
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book