Ask for availability
Book
52 | Min week € 500 | Min day € 83
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| celotna posest | 30+22 | 766,00 | 949,00 | 1.443,00 | 4.598,00 | 5.698,00 | 8.650,00 | |
| IL LECCIO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' OLIVO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CIPRESSO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL FRASSINO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CILIEGIO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| LA QUERCIA | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL NOCE | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' ACERO | Trojni | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CASTAGNO | Dvojni | 2+2 | 83,00 | 95,00 | 148,00 | 500,00 | 570,00 | 890,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Nizko | 08 Jan | 06 Apr | 3 |
| Srednje | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Nizko | 14 Apr | 01 Jun | 3 |
| Srednje | 02 Jun | 06 Jul | 4 |
| Visoko | 07 Jul | 24 Avg | 7 |
| Srednje | 25 Avg | 14 Sept | 4 |
| Nizko | 15 Sept | 21 Dec | 3 |
| Srednje | 22 Dec | 31 Dec | 4 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | 70.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Vodeni izleti | To be settled on site | ||
![]() | Najem kolesa | To be settled on site | ||
![]() | Različni tečaji | To be settled on site | ||
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Učne ure kuhanja | To be settled on site | ||
![]() | Učne ure plavanja | To be settled on site | ||
![]() | Sejne sobe | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Nakupovalni izleti | To be settled on site | ||
![]() | Izleti po vinogradih | To be settled on site | ||
![]() | Sušilni stroj | To be settled on site | ||
![]() | Varuška | 9.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Internetna povezava | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 4.50 | Cubic meter | Optional service |
Namizni tenis
Telefaks/telefaks storitev
Les za kamin
Sheets - Towels (Weekly Change)
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Jacuzzi
Postrežba skupin
Recepcija
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Otroško igrišče
Ask for availability
Book