Ask for availability
Book
135
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Visoko |
| De Luxe | Dvosobni | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Stanovanje | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 28 Mar | 1 |
| Nizko | 28 Mar | 19 Apr | 1 |
| Visoko | 20 Apr | 04 Maj | 1 |
| Nizko | 05 Maj | 30 Maj | 1 |
| Visoko | 31 Maj | 02 Jun | 1 |
| Nizko | 03 Jun | 20 Jul | 1 |
| Visoko | 21 Jul | 20 Avg | 1 |
| Nizko | 20 Avg | 31 Okt | 1 |
| Visoko | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Nizko | 03 Nov | 05 Dec | 1 |
| Visoko | 06 Dec | 12 Dec | 1 |
| Nizko | 13 Dec | 28 Dec | 1 |
| Visoko | 29 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Ni navedeno |
| Dnevno čiščenje | Vključeno |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | € 20 |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | Vključeno |
| Polpenzion | € 25 |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book