Ask for availability
Book
31 | Min week € 347 | Min day € 74
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| LUCIA | Apartma | 2+2 | 78,00 | 89,00 | 105,00 | 365,00 | 464,00 | 624,00 |
| MARTA | Apartma | 7 | 108,00 | 128,00 | 149,00 | 512,00 | 606,00 | 865,00 |
| EMILIA | Apartma | 4 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 388,00 | 471,00 | 671,00 |
| PITTORE | Apartma | 5+2 | 95,00 | 109,00 | 134,00 | 454,00 | 557,00 | 793,00 |
| PAOLA | Apartma | 3+2 | 75,00 | 87,00 | 105,00 | 383,00 | 492,00 | 654,00 |
| STELLA | Apartma | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
| VIOLA | Apartma | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
| RITA | Apartma | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Zaprto | 01 Jan | 30 Mar | |
| Nizko | 31 Mar | 01 Jun | 3 |
| Srednje | 02 Jun | 06 Jul | 3 |
| Visoko | 07 Jul | 17 Avg | 7 |
| Srednje | 18 Avg | 22 Sept | 3 |
| Nizko | 22 Sept | 26 Okt | 3 |
| Zaprto | 27 Okt | 31 Dec |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Namizni tenis | 1.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Les za kamin | 7.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Dodatno ležišče | To be settled on site | ||
![]() | Organizacija porok | To be settled on site | ||
![]() | Ogrevanje | 1.10 | Cubic meter | Optional service |
Ribarjenje
Igrišče za mali nogomet
Washing machine
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Zunanja razsvetljava
Žar
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Ask for availability
Book