Ask for availability
Book
24
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Dvojni | 2+2 | 75,00 | 115,00 | - | - | 478,00 | 628,00 | 798,00 | 898,00 | |
| Trojni | 4+2 | 125,00 | 165,00 | - | - | 658,00 | 798,00 | 898,00 | 1.078,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Nizko | 01 Jan | 04 Jun | 3 |
| Srednje | 04 Jun | 25 Jun | 7 |
| Visoko | 25 Jun | 30 Jul | 7 |
| Najviji | 30 Jul | 13 Avg | 7 |
| Visoko | 13 Avg | 20 Avg | 7 |
| Srednje | 20 Avg | 03 Sept | 7 |
| Nizko | 03 Sept | 30 Nov | 2 |
| Nizko | 01 Dec | 31 Dec | 1 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | 35.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Ogrevanje | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 3.00 | Per person | Optional service |
![]() | Dovoljeno za domače živali | To be settled on site | ||
Namizni tenis
Washing machine
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Otroški bazen
Zunanja razsvetljava
Žar
Recepcija
Gay-friendly
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Ask for availability
Book