Ask for availability
Book
30
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Il Pino | Apartma | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| La Scaletta | Apartma | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| La Meridiana | Apartma | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Gli Allori | Apartma | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Il Leccio | Apartma | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Casa Fonte | Apartma | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| I Girasoli | Apartma | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| Gli Olivi | Apartma | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 608,00 | 690,00 | 990,00 |
| Le Volticine | Apartma | 6 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| il Balchetto | Apartma | 4+2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Zaprto | 01 Jan | 26 Mar | |
| Nizko | 27 Mar | 21 Maj | 2 |
| Srednje | 22 Maj | 09 Jul | 2 |
| Visoko | 10 Jul | 27 Avg | 7 |
| Srednje | 28 Avg | 10 Sept | 2 |
| Nizko | 11 Sept | 05 Nov | 2 |
| Zaprto | 06 Nov | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | Po uporabi |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | € 80/settimana |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | € 6 |
| Polpenzion | Po uporabi |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book