Ask for availability
Book
6
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Nizko | Srednje | Visoko |
| Appartamento Rosso | Dvojni | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Appartamento Pendolino | Dvojni | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Appartamento Campi | Dvojni | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 05 Jan | 4 |
| Nizko | 06 Jan | 15 Mar | 2 |
| Visoko | 16 Mar | 23 Mar | 4 |
| Nizko | 24 Mar | 23 Apr | 2 |
| Visoko | 24 Apr | 03 Maj | 4 |
| Nizko | 04 Maj | 29 Maj | 2 |
| Visoko | 30 Maj | 02 Jun | 3 |
| Srednje | 03 Jun | 04 Jul | 7 |
| Visoko | 05 Jul | 29 Avg | 7 |
| Srednje | 30 Avg | 12 Sept | 7 |
| Nizko | 13 Sept | 30 Okt | 2 |
| Visoko | 31 Okt | 01 Nov | 2 |
| Nizko | 02 Nov | 04 Dec | 2 |
| Visoko | 05 Dec | 07 Dec | 3 |
| Nizko | 08 Dec | 22 Dec | 2 |
| Visoko | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Ni navedeno |
| Dnevno čiščenje | Ni navedeno |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | Ni navedeno |
| Ogrevanje | Vključeno |
| Zajtrk | Ni navedeno |
| Polpenzion | Ni navedeno |
| Polni penzion | Ni navedeno |
Ask for availability
Book