Ask for availability
Book
12 | Min week € 518 | Min day € 89
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Appartamento Nonna Nena | Apartma | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Nonna Bruna | Apartma | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Zia Maria | Apartma | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Zaprto | 01 Jan | 06 Apr | |
| Srednje | 07 Apr | 14 Apr | 3 |
| Najniji | 15 Apr | 27 Apr | 3 |
| Nizko | 28 Apr | 01 Jun | 3 |
| Srednje | 02 Jun | 29 Jun | 3 |
| Visoko | 30 Jun | 20 Jul | 7 |
| Najviji | 21 Jul | 17 Avg | 7 |
| Visoko | 18 Avg | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 28 Sept | 3 |
| Nizko | 29 Sept | 12 Okt | 3 |
| Zaprto | 13 Okt | 31 Dec |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipični izdelki | To be settled on site | ||
![]() | Dodatno ležišče | 100.00 | Per week | Optional service |
![]() | Ogrevanje | 2.50 | Cubic meter | Optional service |
Namizni tenis
Washing machine
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Pomivalni stroj
Cradle
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Zunanja razsvetljava
Žar
Recepcija
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book