Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Tedenska cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Villa le Rondini | Apartma | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Apartma | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Apartma | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Apartma | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Apartma | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Apartma | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Apartma | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Apartma | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Apartma | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Apartma | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Apartma | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Zaprto | 01 Jan | 30 Mar | |
| Nizko | 31 Mar | 25 Maj | 7 |
| Srednje | 26 Maj | 29 Jun | 7 |
| Visoko | 30 Jun | 13 Jul | 7 |
| Najviji | 14 Jul | 17 Avg | 7 |
| Visoko | 18 Avg | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 28 Sept | 7 |
| Nizko | 29 Sept | 04 Nov | 7 |
| Zaprto | 05 Nov | 31 Dec |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Les za kamin | To be settled on site | ||
Tenis
Washing machine
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Recepcija
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book