Ask for availability
Book
20
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Tedenska cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Visoko |
| celotna posest | 20 | 6.400,00 | 7.300,00 | 8.200,00 | 8.900,00 | |
| Lilium | Vila | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| Glicine | Koča | 2 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Ginestra | Vila | 6 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| Acacia | Vila | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Srednje | 01 Jan | 06 Jan | 7 |
| Najniji | 07 Jan | 20 Mar | 7 |
| Srednje | 21 Mar | 27 Mar | 7 |
| Najniji | 28 Mar | 03 Maj | 7 |
| Nizko | 04 Maj | 31 Maj | 7 |
| Srednje | 01 Jun | 28 Jun | 7 |
| Visoko | 29 Jun | 31 Avg | 7 |
| Srednje | 01 Sept | 27 Sept | 7 |
| Nizko | 28 Sept | 25 Okt | 7 |
| Najniji | 26 Okt | 24 Dec | 4 |
| Srednje | 25 Dec | 31 Dec | 4 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Uporaba kuhinje | Vključeno |
| Dnevno čiščenje | € 10 euro per 1 ora |
| Končno čiščenje | Vključeno |
| Dodatno ležišče | € 100 euro per settima |
| Ogrevanje | € 4 euro per mq |
Ask for availability
Book