Ask for availability
Book
40 | Min week € 623 | Min day € 89
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| Dvojni | 2 | 110,00 | 110,00 | 127,00 | 127,00 | 770,00 | 770,00 | 895,00 | 895,00 | |
| Četverček | 4 | 127,00 | 127,00 | 170,00 | 170,00 | 895,00 | 895,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| Dvosobni | 2 | 139,00 | 139,00 | 149,00 | 149,00 | 973,00 | 973,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |
| Trisobni | 2+1 | 174,00 | 174,00 | 184,00 | 184,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | |
| Enosobni | 1 | 89,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 623,00 | 623,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Stanovanje | 2+2 | 229,00 | 229,00 | 249,00 | 249,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Nizko | 07 Jan | 22 Apr | 1 |
| Visoko | 23 Apr | 29 Apr | 3 |
| Srednje | 30 Apr | 05 Avg | 1 |
| Najviji | 06 Avg | 26 Avg | 5 |
| Nizko | 27 Avg | 25 Dec | 1 |
| Visoko | 26 Dec | 31 Dec | 3 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Savna | 21.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Masažni salon | To be settled on site | ||
![]() | Turška kopel | 21.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Učne ure kuhanja | 90.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Učne ure jezdenja | To be settled on site | ||
![]() | Telefaks/telefaks storitev | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 4.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Les za kamin | To be settled on site | ||
![]() | Klimatska naprava | 35.00 | Per week | Optional service |
![]() | Šola jezdenja | To be settled on site | ||
![]() | Varuška | To be settled on site | ||
![]() | Zajtrk | 10.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Lepotni salon/Zdravstvena nega | 21.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Notranji bazen | 21.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Internetna točka | To be settled on site | ||
Najem kolesa
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Satelitska televizija
Otroški bazen
Internetna povezava
Popotniške poti
Žar
Jacuzzi
Domača kuhinja
Sejne sobe
Recepcija
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Otroško igrišče
Restavracije
Ask for availability
Book