Ask for availability
Book
102 | Min week € 210 | Min day € 69
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Najnižje | Nizko | Srednje | Najvišje | Najnižje | Nizko | Srednje | Najvišje |
| Camera doppia | Dvosobni | 2 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 210,00 | 240,00 | 300,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | Dvojni | 2+1 | 69,00 | 108,00 | - | - | 350,00 | 581,00 | 812,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | Trojni | 4 | 78,00 | 123,00 | - | - | 399,00 | 665,00 | 924,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | Trojni | 4+1 | 82,00 | 127,00 | - | - | 420,00 | 686,00 | 945,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | Dvojni | 2+1 | 75,00 | 115,00 | - | - | 370,00 | 610,00 | 850,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | Trojni | 4+1 | 85,00 | 130,00 | - | - | 435,00 | 705,00 | 995,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | Trojni | 4+1 | 90,00 | 140,00 | - | - | 455,00 | 750,00 | 1.060,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | Trojni | 4 | 105,00 | 180,00 | - | - | 520,00 | 980,00 | 1.315,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | Dvojni | 2+1 | 77,00 | 120,00 | - | - | 392,00 | 644,00 | 910,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | Dvojni | 2+2 | 79,00 | 123,00 | - | - | 406,00 | 665,00 | 924,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | Trojni | 4+2 | 90,00 | 138,00 | - | - | 462,00 | 742,00 | 1.064,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | Trojni | 4+1 | 100,00 | 155,00 | - | - | 505,00 | 835,00 | 1.175,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | Trojni | 4+1 | 108,00 | 192,00 | - | - | 553,00 | 1.029,00 | 1.386,00 | 1.701,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Najniji | 01 Jan | 13 Maj | 1 |
| Nizko | 14 Maj | 10 Jun | 1 |
| Srednje | 11 Jun | 01 Jul | 3 |
| Najviji | 02 Jul | 26 Avg | 7 |
| Srednje | 27 Avg | 09 Sept | 3 |
| Nizko | 10 Sept | 14 Okt | 1 |
| Najniji | 15 Okt | 31 Dec | 1 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Končno čiščenje | 60.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Dovoljeno za domače živali | 30.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Klimatska naprava | 50.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Zajtrk | 7.00 | Per person | Required for all stays |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Dnevno čiščenje | 60.00 | Per day | Optional service |
![]() | Polpenzion | 25.00 | Per person | Optional service |
![]() | Polni penzion | To be settled on site | ||
![]() | Dodatno ležišče | 50.00 | Per week | Optional service |
Telefaks/telefaks storitev
Les za kamin
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Bazen
Parkirišče
Otroški bazen
Internetna povezava
Wi-Fi internet connection
Vodeni izleti
Popotniške poti
Kad z vodno masažo
Zunanja razsvetljava
Žar
Organizacija slovesnosti in zabav
Recepcija
Gay-friendly
Otroško igrišče
Restavracije
Ask for availability
Book