Ask for availability
Book
18 | Min week € 286 | Min day € 77
Govorni jeziki:
Aerial view
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelia | Apartma | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Il Geranio | Apartma | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa rossa | Apartma | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Casa limone | Apartma | 8 + 0 | 308,00 | 396,00 | 1.320,00 | 1.650,00 |
| Intera Struttura | Celotna posest | 18 + 0 | 700,00 | 900,00 | 2.750,00 | 3.500,00 |
| Camelia + Geranio | Apartma | 6 + 0 | 231,00 | 297,00 | 858,00 | 1.122,00 |
| Padiglione | Apartma | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa Verde | Apartma | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Bančno nakazilo
> Glejte celotne termine in pogoje uporabeAsk for availability
Book