Ask for availability
Book
20
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Visoko | Nizko | Visoko |
| Superior | Dvosobni | 2 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 616,00 |
| Dvojni | 2+2 | 130,00 | 140,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Trojni | 4+2 | 230,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Zaprto | 01 Jan | 31 Mar | |
| Nizko | 01 Apr | 31 Maj | 1 |
| Visoko | 01 Jun | 03 Nov | 1 |
| Zaprto | 04 Nov | 31 Dec |
Najem kolesa
Washing machine
Les za kamin
Pomivalni stroj
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Klimatska naprava
Zajtrk
Ogrevanje
Vodeni izleti
Kad z vodno masažo
Zunanja razsvetljava
Žar
Tipični izdelki
Jacuzzi
Sejne sobe
Izleti po vinogradih
Lastnik prisoten
Ask for availability
Book