Ask for availability
Book
26 | Min week € 350 | Min day € 50
Govorni jeziki:
| Prenočišče | Dnevna cena | Tedenska cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime enote | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje | Nizko | Srednje | Visoko | Najvišje |
| La Caciara | Enojni | 2 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Il Fontanile | Trojni | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Il Vergaro | Trojni | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Casetta | Trojni | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Villa 6AG | Dvosobni | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| La Villa 6AR | Dvosobni | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Roseto | Trojni | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Lavanda | Trisobni | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Oleandro | Dvosobni | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Otto | Enojni | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
| Tip sezone | Od | Do | Minimalno noči |
|---|---|---|---|
| Visoko | 01 Jan | 10 Jan | 5 |
| Zaprto | 11 Jan | 04 Feb | |
| Nizko | 05 Feb | 01 Apr | 2 |
| Srednje | 02 Apr | 20 Apr | 2 |
| Najviji | 21 Apr | 01 Maj | 5 |
| Srednje | 02 Maj | 27 Maj | 2 |
| Visoko | 28 Maj | 30 Jul | 5 |
| Najviji | 30 Jul | 27 Avg | 5 |
| Visoko | 27 Avg | 01 Okt | 5 |
| Nizko | 02 Okt | 29 Okt | 2 |
| Visoko | 30 Okt | 02 Nov | 3 |
| Nizko | 02 Nov | 03 Dec | 2 |
| Visoko | 03 Dec | 10 Dec | 5 |
| Nizko | 11 Dec | 23 Dec | 2 |
| Najviji | 24 Dec | 31 Dec | 5 |
| Storitve | Price € | Price Tip | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Najem kolesa | 5.00 | Per day | Optional service |
![]() | Učne ure jezdenja | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Dnevno čiščenje | 15.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Dodatno ležišče | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Šola jezdenja | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Zajtrk | 5.00 | Per person per day | Optional service |
Ribarjenje
Namizni tenis
Telefaks/telefaks storitev
Les za kamin
Končno čiščenje
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dovoljeno za domače živali
Bazen
Parkirišče
Internetna povezava
Internetna točka
Wi-Fi internet connection
Ogrevanje
Vodeni izleti
Popotniške poti
Zunanja razsvetljava
Žar
Tipični izdelki
Eco-friendly facility
Vedno odprto
Lastnik prisoten
Bivališča za popotnike s posebnimi potrebami
Ask for availability
Book