Ask for availability
Book
26
Govorni jeziki:
External view
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enosobni | 1 + 0 | 50,00 | 70,00 | 350,00 | 490,00 | |
| Dvosobni | 2 + 0 | 90,00 | 110,00 | 630,00 | 770,00 | |
| Trisobni | 3 + 0 | 100,00 | 150,00 | 700,00 | 1.050,00 | |
| Stanovanje | 4 + 0 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.400,00 | |
| Beccaccina | Enojni | 2 + 0 | 100,00 | 120,00 | 450,00 | 650,00 |
| Istrice | Enojni | 5 + 0 | 180,00 | 220,00 | 650,00 | 850,00 |
| Faina | Enojni | 4 + 1 | 160,00 | 200,00 | 600,00 | 800,00 |
| Leprotto | Dvojni | 3 + 0 | 120,00 | 150,00 | 500,00 | 700,00 |
| Beccaccia | Dvojni | 3 + 0 | 160,00 | 200,00 | 550,00 | 750,00 |
| Lepre | Dvojni | 4 + 0 | 160,00 | 200,00 | 650,00 | 850,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Bančno nakazilo
> Glejte celotne termine in pogoje uporabeAsk for availability
Book