Ask for availability
Book
46 | Min week € 400 | Min day € 100
Govorni jeziki:
External view of the property
| Prenočišče | Cene (€ Euro) | |||||
| Ime | Tip nastanitve | Kraji z ležišči | Dnevni min. | Dnevni maks. | Tedenski min. | Tedenski maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosmarino | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Salvia | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Lavanda | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Ginestra | Vila | 6 + 2 | 140,00 | 300,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| Corbezzolo | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| La Casina 2 | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 1 | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 2 | Apartma | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 700,00 | 1.300,00 |
| Casa Rossa 3 | Apartma | 6 + 4 | 120,00 | 250,00 | 700,00 | 1.500,00 |
| Casa Rossa 4 | Apartma | 6 + 4 | 115,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 |
** Cene v Evrih
Cene so na nastanitev, ne na osebo
Za rezervacijo je potreben depozit v znesku 30 % celotne cene, plačljivo z Kreditna kartica, Bančno nakazilo
Sprejete kreditne kartice
Ask for availability
Book